Sizing Chart
ALL APPAREL
Size | Age | Height (cm) |
Weight (kg) |
Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
00000 | Tiny baby | 50 | 3 | - |
0000 | New baby | 56 | 4 | - |
000 | 0-3 months | 62 | 6 | - |
00 | 3-6 months | 68 | 8 | - |
0 | 6-12 months | 76 | 10 | - |
1 | 12-18 months | 84 | 12 | - |
2 | 18-24 months | 91 | 14 | 53 |
3 | 24-48 months | 100 | - | 54 |
KORANGO GUMBOOT SIZING
AGE (approximate) | EU | US | UK | INCH | CM |
12-18M | 20 | 5 | 4c | 4.75 | 12.1 |
1Y - 1.5Y | 21 | 5.5 | 4.5c | 4.95 | 12.6 |
1.5Y - 2Y | 22 | 6 | 5c | 5.125 | 13 |
2Y - 2.5Y | 23 | 7 | 6c | 5.5 | 14 |
2.5Y - 3Y | 24 | 8 | 7c | 5.75 | 14.6 |
3Y - 3.5Y | 25 | 9 | 8c | 6.125 | 15.6 |
3.5Y - 4Y | 26 | 9.5 | 8.5c | 6.3 | 16 |
4Y - 4.5Y | 27 | 10 | 9c | 6.5 | 16.5 |
4.5Y - 5Y | 28 | 11 | 10c | 6.75 | 17.1 |
5Y - 5.5Y | 29 | 12 | 10.5c | 6.95 | 17.6 |
5.5Y - 6Y | 30 | 13 | 11c | 7.125 | 18.1 |
6Y - 6.5Y | 31 | 14 | 12c | 7.5 | 19.1 |
HATS & BEANIES
AGE | SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE (cm) |
---|---|---|
0-3 Mths | XXS | 36-38 |
3-6 Mths | XS | 39-44 |
6-12 Mths | S | 45-49 |
1-3 YRS | M-L | 50-56+ |